去年年底,省信访局公布局长接访手机和座机电话,通过一个短信或电话,上访人所要反映的事项就能在第一时间收到回复。郑州、洛阳、周口、濮阳等地于近日公布了下辖县(市、区)党政主要领导的接访手机号码。想向县(市、区)主要领导反映情况 ,这次有渠道了!
(注意:移动手机只接收短信,不接听电话。座机电话在工作日的法定工作时间内接听来电。请您在发送短信时写明姓名、联系方式、家庭住址、身份证号码和主要诉求等相关内容。)
最全手机号码来啦!收藏!
郑州
金水区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
金水区 | 书 记 | 陈宏伟 | 18703669125 |
金水区 | 区 长 | 魏 东 | 18703669117 |
金水区 | 政法委书记 | 李小虎 | 18703669126 |
金水区 | 区委群工部长、区政府党组成员 | 曹可艳 | 18703669127 |
金水区 | 信访局长 | 刘艳萍 | 18703669116 |
南阳路街道办事处 | 书 记 | 李国梁 | 15838223412 |
南阳路街道办事处 | 主 任 | 吴 昊 | 18703808547 |
凤凰台街道办事处 | 书 记 | 翟俊杰 | 13523496705 |
凤凰台街道办事处 | 主 任 | 刘继峰 | 18703663161 |
未来路街道办事处 | 书 记 | 聂思军 | 18703660069 |
未来路街道办事处 | 主 任 | 汪守景 | 18703660019 |
北林路街道办事处 | 书 记 | 牛 易 | 13603986869 |
北林路街道办事处 | 主 任 | 石中亮 | 18703661216 |
杜岭路街道办事处 | 书 记 | 花 磊 | 15838179471 |
杜岭路街道办事处 | 主 任 | 解小杰 | 15838175426 |
杨金路街道办事处 | 书 记 | 齐建立 | 13937199213 |
杨金路街道办事处 | 主 任 | 秦 伟 | 15093336568 |
丰庆路街道办事处 | 书 记 | 高学锋 | 15639008131 |
丰庆路街道办事处 | 主 任 | 郑迎波 | 13253315357 |
文化路街道办事处 | 书 记 | 王麟乐 | 15736784273 |
文化路街道办事处 | 主 任 | 杨正杰 | 15736747920 |
大石桥街道办事处 | 书 记 | 李 迪 | 15737118982 |
大石桥街道办事处 | 主 任 | 李存保 | 15737119282 |
国基路街道办事处 | 书 记 | 孔之见 | 18838919203 |
国基路街道办事处 | 主 任 | 孙大志 | 18838919213 |
丰产路街道办事处 | 书 记 | 王 展 | 13783586027 |
丰产路街道办事处 | 主 任 | 袁晓培 | 13783596751 |
花园路街道办事处 | 书 记 | 彭 涛 | 13523069833 |
花园路街道办事处 | 主 任 | 张俊英 | 13523569768 |
南阳新村街道办事处 | 书 记 | 连 卿 | 13253336901 |
南阳新村街道办事处 | 主 任 | 白平坤 | 18703666902 |
兴达路街道办事处 | 书 记 | 刘 楠 | 18703666881 |
兴达路街道办事处 | 主 任 | 黄 涛 | 18703666882 |
人民路街道办事处 | 书 记 | 董青丽 | 15936255730 |
人民路街道办事处 | 主 任 | 徐峰杰 | 18703666691 |
经八路街道办事处 | 书 记 | 李 华 | 18703666607 |
经八路街道办事处 | 主 任 | 赵 聪 | 18703666992 |
东风路街道办事处 | 书 记 | 梁振国 | 18703661217 |
东风路街道办事处 | 主 任 | 王 栋 | 18703669236 |
中原区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
中原区 | 书 记 | 王万鹏 | 18595670016 |
中原区 | 区 长 | 乔 耸 | 18569973220 |
中原区 | 政法委书记 | 车建伟 | 15737130552 |
中原区 | 副区长 | 王宏军 | 15737131380 |
中原区 | 信访局长 | 刘 彬 | 18538933150 |
航海西路街道办事处 | 书 记 | 师河龙 | 18603827266 |
航海西路街道办事处 | 主 任 | 马卫华 | 13949008855 |
三官庙街道办事处 | 书 记 | 樊志锋 | 15238302200 |
三官庙街道办事处 | 主 任 | 李 娜 | 18336362233 |
桐柏路街道办事处 | 书 记 | 刘学祯 | 15038210415 |
桐柏路街道办事处 | 主 任 | 李春节 | 15038210485 |
绿东村街道办事处 | 书 记 | 赵 青 | 15136219265 |
绿东村街道办事处 | 主 任 | 胡志军 | 18703808172 |
建设路街道办事处 | 书 记 | 李红信 | 18336365553 |
建设路街道办事处 | 主 任 | 李建华 | 15736776098 |
须水街道办事处 | 书 记 | 孙 涵 | 18703647935 |
须水街道办事处 | 主 任 | 刘向峰 | 18736045020 |
汝河路街道办事处 | 书 记 | 刘淑霞 | 17603887300 |
汝河路街道办事处 | 主 任 | 陈 峰 | 17603885081 |
林山寨街道办事处 | 书 记 | 王东甫 | 17303821944 |
林山寨街道办事处 | 主 任 | 宋盼峰 | 15981923623 |
中原西路街道办事处 | 书 记 | 黄 涛 | 15737185173 |
中原西路街道办事处 | 主 任 | 李文平 | 15737186273 |
棉纺路街道办事处 | 书 记 | 霍小庆 | 15938720873 |
棉纺路街道办事处 | 主 任 | 高留念 | 15938722073 |
秦岭路街道办事处 | 书 记 | 王政英 | 18838148277 |
秦岭路街道办事处 | 主 任 | 吴孝刚 | 18838142669 |
西流湖街道办事处 | 书 记 | 侯慧芳 | 15736748070 |
西流湖街道办事处 | 主 任 | 丁 胜 | 18703845683 |
二七区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
二七区 | 书 记 | 陈红民 | 18239977011 |
二七区 | 区 长 | 苏建设 | 15515906181 |
二七区 | 副区长 | 谭清录 | 18737143616 |
二七区 | 信访局长 | 冯 军 | 13503452413 |
侯寨办事处 | 书 记 | 南中洋 | 13203807686 |
侯寨办事处 | 主 任 | 张庆华 | 15238678899 |
解放路办事处 | 书 记 | 王 峰 | 18530832604 |
解放路办事处 | 主 任 | 李锦勇 | 18530885904 |
马寨镇 | 书 记 | 张 超 | 18638596925 |
马寨镇 | 镇 长 | 谢金旺 | 18638596952 |
德化街办事处 | 书 记 | 马遂鑫 | 15538270296 |
德化街办事处 | 主 任 | 王志平 | 13607666706 |
蜜蜂张办事处 | 书 记 | 魏 锋 | 18530053472 |
蜜蜂张办事处 | 主 任 | 候寒松 | 18638120232 |
大学路办事处 | 书 记 | 马 建 | 18739948952 |
大学路办事处 | 主 任 | 张 斌 | 15736714025 |
长江路办事处 | 书 记 | 黄新宏 | 13592611366 |
长江路办事处 | 主 任 | 周松杰 | 18638515166 |
建中街办事处 | 书 记 | 李景光 | 13303863999 |
建中街办事处 | 主 任 | 李振伟 | 13613852002 |
铭工路办事处 | 书 记 | 路 军 | 13592669596 |
铭工路办事处 | 主 任 | 杨迎春 | 13592507088 |
福华街办事处 | 书 记 | 张振威 | 13017673008 |
福华街办事处 | 主 任 | 李庆红 | 13838562992 |
樱桃沟管委会 | 书 记 | 徐 建 | 15515689893 |
樱桃沟管委会 | 主 任 | 齐新华 | 17303866644 |
淮河路办事处 | 书 记 | 秦召玉 | 13633847029 |
淮河路办事处 | 主 任 | 王 冬 | 13733185392 |
人和路办事处 | 书 记 | 王晓东 | 15538158609 |
人和路办事处 | 主 任 | 魏辉利 | 13255968609 |
五里堡办事处 | 书 记 | 王 彬 | 15981931690 |
五里堡办事处 | 主 任 | 楚振海 | 18300692681 |
一马路办事处 | 书 记 | 周 彪 | 15038025638 |
一马路办事处 | 主 任 | 张巧云 | 13838583741 |
金水源办事处 | 书 记 | 赵红林 | 13271586700 |
金水源办事处 | 主 任 | 魏红利 | 13271586711 |
京广路办事处 | 书 记 | 张 祎 | 18638635626 |
京广路办事处 | 主 任 | 王 璐 | 13027717005 |
嵩山路办事处 | 书 记 | 张 勋 | 18530910249 |
管城区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
管城区 | 书 记 | 王东亮 | 18638198116 |
管城区 | 区 长 | 虎 强 | 18697328116 |
管城区 | 政法委书记 | 曹东峰 | 13253365882 |
管城区 | 副区长 | 张建锋 | 13253331765 |
管城区 | 信访局长 | 赵 鹏 | 18637175362 |
南曹乡 | 书 记 | 王传胜 | 15093380297 |
南曹乡 | 乡 长 | 陈慧军 | 15136133075 |
十八里河办事处 | 书 记 | 王志峰 | 13523085717 |
十八里河办事处 | 主 任 | 王子慧 | 13523082728 |
城东路办事处 | 书 记 | 刘 斌 | 15517176715 |
城东路办事处 | 主 任 | 陈孝明 | 15639914977 |
二里岗办事处 | 书 记 | 单书欣 | 15936237928 |
二里岗办事处 | 主 任 | 张佰勇 | 15938718061 |
东大街办事处 | 书 记 | 曹广凤 | 15838253975 |
紫荆山南路办事处 | 书 记 | 李 杰 | 13693716003 |
紫荆山南路办事处 | 主 任 | 陈新义 | 13598876098 |
北下街办事处 | 书 记 | 海彦玲 | 15639901101 |
南关办事处 | 书 记 | 沙建武 | 15737186093 |
南关办事处 | 主 任 | 赵 玉 | 15737186193 |
陇海马路办事处 | 书 记 | 马建军 | 13253376558 |
陇海马路办事处 | 主 任 | 陈瑞勇 | 18595908558 |
惠济区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
惠济区 | 书 记 | 黄 钫 | 18768870022 |
惠济区 | 区 长 | 马 军 | 18703821898 |
惠济区 | 政法委书记 | 马少军 | 18703663535 |
惠济区 | 区政府党组成员 | 申 慧 | 18703663737 |
惠济区 | 信访局长 | 王新生 | 18768872200 |
老鸦陈街道办事处 | 书 记 | 陈伟森 | 15638205399 |
老鸦陈街道办事处 | 主 任 | 张铁群 | 18695809233 |
刘寨街道办事处 | 书 记 | 禹金丽 | 18336001792 |
刘寨街道办事处 | 副书记 | 王浩瞻 | 18336001793 |
迎宾路街道办事处 | 书 记 | 魏 涛 | 18569939905 |
迎宾路街道办事处 | 主 任 | 孙广斌 | 18569939907 |
新城街道办事处 | 书 记 | 耿建伟 | 18236931668 |
新城街道办事处 | 主 任 | 杨喜军 | 18236955077 |
长兴路街道办事处 | 书 记 | 朱光明 | 15838103397 |
长兴路街道办事处 | 主 任 | 夏利东 | 15838101853 |
大河路街道办事处 | 书 记 | 黄国彦 | 15936203701 |
大河路街道办事处 | 主 任 | 皇甫海林 | 15936261902 |
古荥镇政府 | 书 记 | 王东亮 | 18639576977 |
古荥镇政府 | 镇 长 | 梁俊军 | 18639573977 |
花园口镇政府 | 书 记 | 陈晓丽 | 18569938965 |
花园口镇政府 | 镇 长 | 王维翔 | 18569938967 |
郑东新区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
郑 东 新 区 | 郑州市委常委、党工委书记、主任 | 王 鹏 | 15516151786 |
郑 东 新 区 | 党工委委员、副主任 | 郭程明 | 18638797057 |
郑 东 新 区 | 信访稳定办主任 | 张万里 | 18638797091 |
祭城路办事处 | 书 记 | 吕庆文 | 18530000180 |
祭城路办事处 | 主 任 | 武学德 | 18530020218 |
龙子湖办事处 | 书 记 | 张利刚 | 15713856000 |
龙子湖办事处 | 主 任 | 王少辉 | 13733168677 |
商都路办事处 | 书 记 | 张俊忠 | 13223095036 |
商都路办事处 | 主 任 | 高林广 | 13223095708 |
如意湖办事处 | 书 记 | 郭泽强 | 13803837473 |
如意湖办事处 | 主 任 | 李 一 | 15936255188 |
金光路办事处 | 书 记 | 王文彬 | 17737111369 |
金光路办事处 | 主 任 | 肖会作 | 18937639898 |
龙湖办事处 | 书 记 | 李晓伟 | 18530001056 |
龙湖办事处 | 主 任 | 姚金霞 | 18530001007 |
龙源办事处 | 书 记 | 王和平 | 18530910099 |
龙源办事处 | 主 任 | 金彦伟 | 18530910066 |
博学路办事处 | 书 记 | 马光辉 | 18538290993 |
博学路办事处 | 主 任 | 陈 萌 | 15617812369 |
圃田乡 | 书 记 | 赵建庭 | 15890102790 |
圃田乡 | 副书记 | 王传统 | 15938752950 |
白沙镇 | 书 记 | 孙高俊 | 15638879090 |
白沙镇 | 镇 长 | 许新太 | 18530916565 |
杨桥办事处 | 书 记 | 梅银强 | 18569971939 |
杨桥办事处 | 主 任 | 景洪晓 | 13683817766 |
豫兴路办事处 | 书 记 | 马国彦 | 13700871588 |
豫兴路办事处 | 主 任 | 林庆超 | 13700871269 |
高新区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
高新区 | 党工委书记、管委会主任 | 赵书贤 | 15617701169 |
高新区 | 管委会副主任 | 姚五洲 | 17133972557 |
高新区 | 信访办主任 | 周少杰 | 15617525112 |
沟赵办事处 | 书 记 | 孙建刚 | 18838196123 |
沟赵办事处 | 主 任 | 王凤霞 | 15737125789 |
双桥办事处 | 书 记 | 都国伟 | 15238073996 |
双桥办事处 | 主 任 | 杨 威 | 15238053669 |
梧桐办事处 | 书 记 | 徐鸿科 | 18739907541 |
梧桐办事处 | 主 任 | 王玉坤 | 18703993491 |
石佛办事处 | 书 记 | 张艳茹 | 15038123134 |
石佛办事处 | 主 任 | 李广辉 | 13673636967 |
枫杨办事处 | 书 记 | 杨中伟 | 15738899722 |
枫杨办事处 | 主 任 | 程佳栋 | 15037112355 |
经开区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
经济开发区 | 党工委书记、管委会主任 | 崔绍营 | 13523061865 |
经济开发区 | 党工委委员、纪工委书记 | 武 斌 | 17729751890 |
经济开发区 | 信访办主任 | 李 俊 | 17719815986 |
祥云办事处 | 书 记 | 赵红彬 | 18538062919 |
祥云办事处 | 主 任 | 谈建平 | 15736761828 |
前程办事处 | 书 记 | 李振甫 | 18803970018 |
前程办事处 | 主 任 | 董国政 | 18803970016 |
京航办事处 | 书 记 | 齐志强 | 15736762006 |
京航办事处 | 主 任 | 付中华 | 18339265769 |
明湖办事处 | 书 记 | 刘 磊 | 18336011960 |
明湖办事处 | 主 任 | 张新记 | 18336011961 |
潮河办事处 | 书 记 | 吴红霞 | 15838075762 |
潮河办事处 | 主 任 | 蒲 瑞 | 15838079735 |
九龙办事处 | 书 记 | 席俊杰 | 15038377999 |
九龙办事处 | 主 任 | 吴小莉 | 18803970010 |
上街区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
上街区 | 书 记 | 宋 洁 | 18838157702 |
上街区 | 区 长 | 翟晓宾 | 18838157705 |
上街区 | 政法委书记 | 杜惠斌 | 18838157769 |
上街区 | 副区长 | 朱志刚 | 18838157762 |
上街区 | 信访局长 | 陈 勇 | 13526429883 |
济源路街道办事处 | 书 记 | 李 立 | 13603715517 |
济源路街道办事处 | 主 任 | 张海涛 | 15981886199 |
新安路街道办事处 | 书 记 | 李 超 | 15516177296 |
新安路街道办事处 | 主 任 | 马利伟 | 15538214163 |
矿山街道办事处 | 书 记 | 王 兢 | 17698080588 |
矿山街道办事处 | 主 任 | 秦永娜 | 15515624660 |
中心路街道办事处 | 书 记 | 房玉雯 | 13203827759 |
中心路街道办事处 | 主 任 | 程建辉 | 17803832297 |
工业路街道办事处 | 书 记 | 秦清宇 | 15938759251 |
工业路街道办事处 | 主 任 | 张 伟 | 15938759351 |
峡窝镇 | 书 记 | 张华君 | 15003818186 |
峡窝镇 | 镇 长 | 丁振江 | 15003819886 |
港区
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
航空港区 | 郑州市委常委、党工委书记 | 张延明 | 15617637009 |
航空港区 | 管委会主任 | 马 健 | 15617638009 |
航空港区 | 管委会副主任 | 蔡 红 | 18595721009 |
航空港区 | 信访处长 | 王 伟 | 18595731009 |
郑港办事处 | 书 记 | 安群楼 | 13592683979 |
郑港办事处 | 主 任 | 马温力 | 13592683980 |
新港办事处 | 书 记 | 吴书义 | 18336019006 |
新港办事处 | 主 任 | 郑艳霞 | 18336019369 |
银河办事处 | 书 记 | 吴顺祥 | 18336018656 |
银河办事处 | 主 任 | 王金伟 | 18336018636 |
滨河办事处 | 书 记 | 袁文周 | 18860366369 |
滨河办事处 | 主 任 | 张军文 | 18638238136 |
张庄办事处 | 书 记 | 冯明霞 | 15738818259 |
张庄办事处 | 主 任 | 张国峰 | 15738818258 |
龙港办事处 | 主 任 | 朱长珊 | 13073708866 |
清河办事处 | 书 记 | 苏营周 | 13253318813 |
三官庙办事处 | 书 记 | 梁松周 | 13603820808 |
三官庙办事处 | 主 任 | 陈艳霞 | 13592672006 |
冯堂办事处 | 书 记 | 陈 鹏 | 13592683697 |
冯堂办事处 | 主 任 | 孟智勇 | 13592683698 |
八岗办事处 | 书 记 | 王志强 | 13700871862 |
八岗办事处 | 主 任 | 吴艳颖 | 13838326363 |
龙王办事处 | 书 记 | 卢彦学 | 18695841900 |
龙王办事处 | 主 任 | 王 丕 | 18695841800 |
明港办事处 | 书 记 | 周树军 | 17839961661 |
明港办事处 | 主 任 | 路智勇 | 17839961662 |
八千办事处 | 书 记 | 曾海林 | 18336018985 |
新密市
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手 机 |
新密市 | 书 记 | 蒿铁群 | 18637169669 |
新密市 | 市 长 | 张红伟 | 13838350617 |
新密市 | 政法委书记 | 张治怀 | 18838183009 |
新密市 | 副市长 | 张宏杰 | 13783595818 |
新密市 | 信访局长 | 魏奇锋 | 15738803819 |
青屏街办事处 | 书 记 | 冯玉玺 | 18569967216 |
青屏街办事处 | 主 任 | 刘银华 | 18569967217 |
新华路办事处 | 书 记 | 李春阳 | 18569968776 |
新华路办事处 | 主 任 | 张丽祥 | 18569968797 |
西大街办事处 | 书 记 | 刘彦伟 | 18569967505 |
西大街办事处 | 主 任 | 程华民 | 18569967518 |
矿区办事处 | 书 记 | 杨志强 | 18538782181 |
矿区办事处 | 主 任 | 樊建伟 | 18538782182 |
米村镇 | 书 记 | 袁金伟 | 18569968568 |
米村镇 | 镇 长 | 陈永建 | 18569968569 |
袁庄乡 | 书 记 | 周建伟 | 18538780196 |
袁庄乡 | 乡 长 | 赵清江 | 18538780261 |
牛店镇 | 书 记 | 陈钊利 | 18538780328 |
牛店镇 | 镇 长 | 张国辉 | 18538780386 |
平陌镇 | 书 记 | 王淑慧 | 18569968369 |
平陌镇 | 镇 长 | 黄 尉 | 18538780396 |
超化镇 | 书 记 | 刘振敏 | 18569968269 |
超化镇 | 镇 长 | 刘根旺 | 18569968336 |
大隗镇 | 书 记 | 暂无 | |
大隗镇 | 镇 长 | 杨兴杰 | 13938468555 |
苟堂镇 | 书 记 | 暂无 | |
苟堂镇 | 镇 长 | 谢明勋 | 18538780813 |
曲梁镇 | 书 记 | 李红卫 | 15136261699 |
曲梁镇 | 镇 长 | 王英朝 | 13703985388 |
白寨镇 | 书 记 | 桑 勇 | 18538781183 |
白寨镇 | 镇 长 | 王红波 | 18538781186 |
岳村镇 | 书 记 | 李晓锋 | 18569968676 |
岳村镇 | 镇 长 | 樊建平 | 18538781336 |
来集镇 | 书 记 | 李忠敏 | 13938202789 |
来集镇 | 镇 长 | 马宇锋 | 15093395888 |
刘寨镇 | 书 记 | 宋光洲 | 18538781006 |
刘寨镇 | 镇 长 | 高淑峰 | 18538780928 |
城关镇 | 书 记 | 冯俊亚 | 18569968689 |
城关镇 | 镇 长 | 魏洪波 | 18569967576 |
新密市尖山景区管委会 | 书 记 | 刘红建 | 15038330001 |
主 任 | 王伟锋 | 13383835777 |
登封市
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
登封市 | 书 记 | 郑福林 | 18595675668 |
登封市 | 市 长 | 王鸿勋 | 13027525686 |
登封市 | 副市长 | 杨 勇 | 18595672566 |
登封市 | 信访局长 | 郝炳鑫 | 13503993559 |
卢店镇 | 书 记 | 周花芳 | 13603995166 |
卢店镇 | 镇 长 | 孔玉峰 | 13939099558 |
东华镇 | 书 记 | 孙卫杰 | 13526638999 |
东华镇 | 镇 长 | 李俊峰 | 13838238899 |
大冶镇 | 书 记 | 王志斌 | 15638522898 |
大冶镇 | 镇 长 | 梁跃飞 | 15638522989 |
大金店镇 | 书 记 | 郭建刚 | 13783574959 |
大金店镇 | 镇 长 | 王韶亮 | 18603716608 |
少林办 | 书 记 | 何延木 | 13283886869 |
少林办 | 主 任 | 周 莉 | 13783536821 |
嵩阳办 | 书 记 | 吴建伟 | 13903826776 |
嵩阳办 | 主 任 | 岳小争 | 13503856566 |
宣化镇 | 书 记 | 景晓明 | 13938263565 |
宣化镇 | 镇 长 | 马炎军 | 13938289500 |
石道乡 | 书 记 | 段世民 | 13526434567 |
石道乡 | 乡 长 | 温 韬 | 13607670188 |
白坪乡 | 书 记 | 刘 洋 | 13838081669 |
白坪乡 | 乡 长 | 刘现伟 | 13838565935 |
送表矿区 | 书 记 | 薛少龙 | 15938792867 |
送表矿区 | 主 任 | 吴 燕 | 13663012888 |
阳城区 | 书 记 | 孙利锋 | 15516990098 |
阳城区 | 主 任 | 秦胜永 | 15516990086 |
中岳办 | 书 记 | 申卫保 | 15890669888 |
中岳办 | 主 任 | 朱振信 | 13938232289 |
唐庄镇 | 书 记 | 高少雷 | 13903855225 |
唐庄镇 | 镇 长 | 杨绍峰 | 13938263848 |
徐庄镇 | 书 记 | 王志鸿 | 13783511633 |
徐庄镇 | 镇 长 | 韩迎旭 | 13700879025 |
告成镇 | 书 记 | 何聪道 | 13592450999 |
告成镇 | 镇 长 | 杨伟平 | 13503993910 |
颍阳镇 | 书 记 | 雷新亚 | 18739936111 |
颍阳镇 | 镇 长 | 张文科 | 13838100768 |
君召乡 | 书 记 | 张晓峰 | 13838255688 |
君召乡 | 乡 长 | 王 磊 | 13598059608 |
新郑市
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
新郑市 | 书 记 | 刘建武 | 13285073001 |
新郑市 | 市 长 | 马志峰 | 13285073002 |
新郑市 | 政法委书记 | 赵建武 | 15617880679 |
新郑市 | 副市长 | 周建超 | 15617639195 |
新郑市 | 信访局长 | 郑国安 | 15617658769 |
城关乡 | 书 记 | 马东亮 | 18637113996 |
城关乡 | 乡 长 | 王 鹏 | 18695822669 |
辛店镇 | 书 记 | 李军辉 | 18860372506 |
辛店镇 | 镇 长 | 左莉敏 | 15188387683 |
观音寺镇 | 书 记 | 冯军辉 | 13838272696 |
观音寺镇 | 镇 长 | 赵金聚 | 13838086670 |
梨河镇 | 书 记 | 陈同周 | 13525586286 |
梨河镇 | 镇 长 | 高智军 | 13838387833 |
和庄镇 | 书 记 | 唐永刚 | 13938230612 |
和庄镇 | 镇 长 | 马聪锋 | 15890111666 |
薛店镇 | 书 记 | 安广涛 | 15617675588 |
薛店镇 | 镇 长 | 孙现峰 | 18569907076 |
龙湖镇 | 书 记 | 马绍敏 | 13938222689 |
龙湖镇 | 镇 长 | 白育峰 | 18703829111 |
孟庄镇 | 书 记 | 赵东伟 | 15638168001 |
孟庄镇 | 镇 长 | 刘志刚 | 13017681002 |
郭店镇 | 书 记 | 高红伟 | 13783567563 |
郭店镇 | 镇 长 | 马举增 | 15938738091 |
新村镇 | 书 记 | 周伟杰 | 13838576656 |
新村镇 | 镇 长 | 岳明旺 | 13027731218 |
新华路街道办事处 | 书 记 | 仪 刚 | 15639006961 |
新华路街道办事处 | 主 任 | 冯举涛 | 15639008861 |
新建路街道办事处 | 书 记 | 赵敏祥 | 15617588145 |
新建路街道办事处 | 主 任 | 李 勇 | 15617653485 |
新烟街道办事处 | 书 记 | 敬伟民 | 15838065761 |
新烟街道办事处 | 主 任 | 马慧萍 | 18569907812 |
具茨山国家级森林公园管理委员会 | 书 记 | 薛智强 | 13938248969 |
新区管理委员会 | 副主任 (主持工作) | 徐晓静 | 13608677419 |
荥阳市
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手 机 |
荥阳市 | 书 记 | 宋书杰 | 15738372222 |
荥阳市 | 市 长 | 王新亭 | 18837161616 |
荥阳市 | 政法委书记 | 方本选 | 18336000051 |
荥阳市 | 副市长 | 李云峰 | 18336007879 |
荥阳市 | 信访局长 | 王超峰 | 13607670795 |
索河街道办事处 | 书 记 | 李麦玲 | 18703810062 |
索河街道办事处 | 主 任 | 雷华文 | 18703810067 |
京城路街道办事处 | 书 记 | 张荣耀 | 13937181369 |
京城路街道办事处 | 主 任 | 王书俊 | 18336019900 |
城关乡 | 书 记 | 黄凯歌 | 13700855009 |
城关乡 | 乡 长 | 孙晓丽 | 15036078585 |
豫龙镇 | 书 记 | 方亚平 | 18703812280 |
豫龙镇 | 镇 长 | 司红辉 | 18703812282 |
乔楼镇 | 书 记 | 鲁晓炜 | 18336008708 |
乔楼镇 | 镇 长 | 马胜伟 | 18336007980 |
广武镇 | 书 记 | 张佳涛 | 18336000013 |
广武镇 | 镇 长 | 范超杰 | 18336007868 |
高村乡 | 书 记 | 李占国 | 18039206111 |
高村乡 | 乡 长 | 张光明 | 13938209166 |
王村镇 | 书 记 | 车玉峰 | 18336007990 |
王村镇 | 镇 长 | 任燕侠 | 18336007991 |
汜水镇 | 书 记 | 朱桓霈 | 18336007981 |
汜水镇 | 镇 长 | 王新文 | 18336007982 |
高山镇 | 书 记 | 周世军 | 18703816010 |
高山镇 | 镇 长 | 李 静 | 18703816011 |
崔庙镇 | 书 记 | 赵国君 | 15890139077 |
崔庙镇 | 镇 长 | 陈志刚 | 18703817191 |
贾峪镇 | 书 记 | 吉 喆 | 18703817686 |
贾峪镇 | 镇 长 | 赵 鹏 | 18703817681 |
刘河镇 | 书 记 | 王军伟 | 13673697796 |
刘河镇 | 镇 长 | 许国奇 | 15138969191 |
金寨回族乡 | 书 记 | 许元甲 | 18703818067 |
金寨回族乡 | 乡 长 | 张建东 | 18703815680 |
环翠峪风景名胜区管理委员会 | 书 记 | 牛新超 | 18336007937 |
环翠峪风景名胜区管理委员会 | 主 任 | 张 熠 | 18336008068 |
中牟县
单 位 | 职 务 | 姓 名 | 手机号码 |
中牟县 | 书 记 | 樊福太 | 15136218811 |
中牟县 | 县 长 | 潘开名 | 15136258855 |
中牟县 | 政法委书记 | 牛 健 | 18838062266 |
中牟县 | 副县长 | 卢志刚 | 18838062288 |
中牟县 | 信访局局长 | 张小马 | 15136258811 |
韩寺镇 | 书 记 | 乔松伟 | 18838062220 |
韩寺镇 | 镇 长 | 郭宏领 | 18838062221 |
官渡镇 | 书 记 | 段长海 | 18838062223 |
官渡镇 | 镇 长 | 李 三 | 18838062225 |
狼城岗镇 | 书 记 | 路彦伟 | 18838062226 |
狼城岗镇 | 镇 长 | 胡何林 | 18838062228 |
雁鸣湖镇 | 书 记 | 刘海玲 | 18838062229 |
雁鸣湖镇 | 镇 长 | 白钢林 | 18838063330 |
大孟镇 | 书 记 | 冉建军 | 18838063331 |
大孟镇 | 镇 长 | 刘海峰 | 18838063332 |
万滩镇 | 书 记 | 张照强 | 18838060022 |
万滩镇 | 镇 长 | 马素萍 | 18838061133 |
刘集镇 | 书 记 | 刘永强 | 18838062200 |
刘集镇 | 镇 长 | 李 恒 | 18838062211 |
郑庵镇 | 书 记 | 张振中 | 18838062233 |
郑庵镇 | 镇 长 | 曹西峰 | 18838062255 |
刁家乡 | 书 记 | 姚国森 | 18838063300 |
刁家乡 | 乡 长 | 姬会杰 | 18838063311 |
黄店镇 | 书 记 | 谷金福 | 18838063322 |
黄店镇 | 镇 长 | 袁瑞霞 | 18838063355 |
姚家镇 | 书 记 | 周国富 | 18838063388 |
姚家镇 | 镇 长 | 郝宏彬 | 18838065500 |
青年路街道办事处 | 书 记 | 申永强 | 18838065511 |
青年路街道办事处 | 主 任 | 马振民 | 18838065522 |
东风路街道办事处 | 书 记 | 陈国岭 | 18838065533 |
东风路街道办事处 | 主 任 | 李军强 | 18838069900 |
广惠街街道办事处 | 书 记 | 王林祥 | 18838069922 |
广惠街街道办事处 | 主 任 | 张中锋 | 18838069933 |
洛阳
周口
为着力推进阳光信访,进一步密切联系群众,畅通群众信访渠道,解决群众合理合法诉求,现将周口市各县(市、区)党政正职、信访局长移动手机及信访局座机电话公开发布。
周口市各县(市、区)党政主要领导及信访局长手机号、座机号
单位 | 职位 | 姓名 | 手机号 |
川汇区 | 党委正职 | 郭志刚 | 15729487016 |
政府正职 | 李宗喜 | 15729485206 | |
信访局长 | 张勋华 | 15729485016 | |
信访局座机号 | 8569162 |
单位 | 职位 | 姓名 | 手机号 |
郸城县 | 党委正职 | 罗文阁 | 18838300036 |
