近日,贵州省市场监督管理局官网公布2019年银饰品产品质量监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,省市场监管局近期对省内银饰品生产企业产品质量进行了监督抽查。
本次监督抽查共抽查30家企业和个体工商户生产的30批次产品,抽查区域涉及安顺市、黔东南州,7家企业7批次产品检验不合格,问题产品检出率为23.3%,问题企业发现率为23.3%。
本次监督抽查依据GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》、GB 28480-2012《饰品 有害元素限量的规定》、QB/T 1690-2004《贵金属饰品质量测量允差的规定》、QB/T 4189-2011《贵金属首饰工艺质量评价规范》等标准要求进行检验。
抽查产品及企业名单
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
1 | 足银手镯 | 黔东南州欧东花民族服饰博物馆有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州贵州省凯里市民族风情园B5栋 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
2 | 足银手镯 | 贵州印象苗族银饰刺绣有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇原七七一厂生活区 | S990 | 黔饰印象 | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
3 | 足银手镯 | 黔东南苗乡侗寨文化传播有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路金色家园金色数码城3楼 | 足银 | —— | 2019-04 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
4 | 足银手镯 | 雷山县吉祥鼓银饰 | 贵州省雷山县西江镇西江街上 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
5 | 足银手链 | 贵州苗妹银饰工艺品有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市民族商贸街5栋附2号 | 足银 | 苗妹 | 2019-04 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
6 | 足银挂坠 | 苗江屋 | 雷山县西江镇西江街上 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
7 | 足银手镯 | 仰啊妮银饰 | 雷山县西江镇西江街上 | 足银 | —— | 2019-04 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
8 | 足银手镯 | 雷山县山里人银饰 | 雷山县西江镇西江景区平寨古镇 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
9 | 足银手镯 | 台江县苗族银项圈旅游商品西江银项圈商行 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇街上 | 足银 | 黔艺堂 | 2019-04 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
10 | 足银手镯 | 雷山县春花刺绣博物馆有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇南贵村公路旁 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
11 | 足银手镯 | 雷山县西江镇百年银庄银器一店 | 雷山县西江镇古街(宋建福户门面) | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
12 | 足银挂坠 | 雷山县西江镇侯记老银匠经营店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇农贸市场对面 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
13 | 足银手镯 | 丹寨县顾先国银饰加工店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县丹寨县龙泉镇金都大厦对面 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
14 | 足银手镯 | 丹寨县公英银饰加工店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇湖南街A156号 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
15 | 足银戒指 | 丹寨县穆师傅银饰店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇湖南街A006号 | S990 | —— | 2019-01 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
16 | 足银手镯 | 穆天良 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇湖南街A015号门面 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
17 | 足银挂坠 | 安顺市平坝区天龙镇古汉银坊 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇后街5组 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
18 | 足银手镯 | 安顺市平坝区天龙镇如意银饰加工厂 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村5组22号 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
19 | 足银手镯 | 安顺市黄果树风景名胜区汪师手工作坊 | 贵州省安顺市黄果是风景名胜区大瀑布新商业街163号 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
20 | 足银手镯 | 安顺市黄果树风景名胜区苗家银坊 | 黄果树风景名胜区民俗度假小镇西侧一层8-24号商铺 | 足银 | 银屹 | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
21 | 足银挂坠 | 安顺市黄果树风景名胜区老银坊工艺品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区大瀑布新商业街61号商铺 | 足银 | —— | 2019-01 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
22 | 足银手镯 | 安顺市黄果树风景区名胜区万年银坊 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区大瀑布新商业街63号商铺 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
23 | 足银摆件 | 丹寨县国春银饰有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇农贸市场 | 足银 | 国春 | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 合格 | —— | —— |
24 | 足银手镯 | 安顺市黄果树风景名胜区匠心银坊 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区大瀑布新商业街62号 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:纯度打印为“S999”不符合标准要求 | 印记:应符合GB 11887-2012第4.1条,银及其合金纯度范围为800、925、990 |
25 | 足银手镯 | 安顺市黄果树旅游区田记银庄 | 安顺市黄果树旅游区龙宫镇商业街 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:未打印厂家代号 | 印记:应符合GB 11887-2012第5.1.1表示印记内容应包括:厂家代号、材料、纯度 |
26 | 足银手镯 | 安顺市平坝区天龙镇郑红祥银匠世家 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村中街一组4号 | 足银 | 郑红祥 | 2019-04 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:纯度打印为“S999”不符合标准要求 | 印记:应符合GB 11887-2012第4.1条,银及其合金纯度范围为800、925、990 |
27 | 足银手镯 | 安顺市平坝区屯堡银饰传承发展有限公司 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村后街 | 足银 | —— | 2019-02 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:纯度打印为“S999千足银”不符合标准要求 | 印记:应符合GB 11887-2012第4.1条,银及其合金纯度范围为800、925、990 |
28 | 足银摆件 | 雷山县西江镇小寨印象苗寨银饰店 | 雷山县西江镇干荣村 | 足银 | —— | 2019-01 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:未打印厂家代号 | 印记:应符合GB 11887-2012第5.1.1表示印记内容应包括:厂家代号、材料、纯度 |
29 | 足银手镯 | 安顺市平坝区天龙镇屯堡银庄 | 安顺市平坝区天龙镇后街 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 印记:未打印厂家代号,纯度打印为“S999”不符合标准要求 | 印记:应符合GB 11887-2012第5.1.1表示印记内容应包括:厂家代号、材料、纯度;第4.1条,银及其合金纯度范围为800、925、990 |
30 | 足银手镯 | 安顺市平坝区天龙沈氏银匠世家 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇后街四公亭对面 | 足银 | —— | 2019-03 | 贵金属纯度,有害元素限量,质量,印记,命名规则,工艺质量 | 不合格 | 铅元素总含量:4255,印记:纯度打印为“千足银”不符合标准要求 | 铅元素总含量:≤1000,印记:应符合GB 11887-2012第4.1条,银及其合金纯度范围为800、925、990 |
近日,贵州省市场监督管理局官网公布2019年银饰品产品质量监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,省市场监管局近期对省内银饰品生产企业产品质量进行了监督抽查。安顺市黄果树风景名胜区老银坊工艺品 本次监督抽查共抽查30家企业和个体工商户生产的30批次产品,抽查区域涉及安顺市、黔东南州,7家企业7批次产品检验不合格,问题产品检出率为23.3%,问题企业发现率为23.3%。
饰品对于女人,总是具有独特的吸引力。除了本身的精致闪亮,能为穿搭增加更丰富的细节,也是备受喜爱的原因。简洁基础的搭配中,饰品搭的好提升气质又抬人,本身服装就足够时髦高级时,饰品又是很提升品位的陪衬。但这一切的前提,都是以“合适”为前提。明明一身优雅的裙装,却搭配了朋克风的野性饰品,不仅没有提升气质,反而破坏了原本的风格。