据广州市人民政府网站消息,2020年第三季度,广州市市场监督管理局对皮具产品质量进行了监督抽查,共抽查了32批次样品,经检验,有
8批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据QB/T 1618-2018等相关推荐性的产品标准对标志、标签、带齿咬合力、带孔撕裂力、带扣抗拉力、带扣咬合力、带扣与带体结合力、带体断裂力、带体耐揉搓性能、电镀层结合强度、扣锁疲劳性能、耐腐蚀性、耐摩擦色牢度、漆膜附着力、漆膜硬度、外观质量、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料等项目进行了检验。
2020年皮具产品及其企业不合格名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 广东热风贸易有限公司海珠区逸景路分公司 | 广州市海珠区广州大道南978号201铺之四 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | 江苏省昆山市玉山镇吴淞路68号 | 方扣原皮针扣皮带 | hotwind | M 1100*31MM | 2019-08-30/款号:B80M9303 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
2 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 广州市白云区棠景街机场路585号10楼1005、1006房 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 广州市白云区棠景街机场路585号10楼1005、1006房 | 男皮带 | KAISER | 35×(1100-1300) | ---/款号:3995128028 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
3 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 广州市白云区棠景街机场路585号10楼1005、1006房 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 广州市白云区棠景街机场路585号10楼1005、1006房 | 男皮带 | KAISER | 35×(1100-1300) | ---/款号:399512702B | 不合格 | 摩擦色牢度 |
4 | 广州市白云区三元里正量服装店 | 广州市白云区云霄路353栋的5号停机坪首层L1110N | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 广州市荔湾区荷景南路55号 | 自动扣皮带 | 莱克斯顿 | 检验:1100×35mm 备样:1200×35mm | 2020-07-15/货号:T142300083 | 不合格 | 标志 |
5 | 广州东百花地湾百货有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北200号 | 广州市利瑾来皮具有限公司 | 广州市白云区三元里大道中合益街16-30号天球商务大厦七楼 | 皮带 | (图片) | 1150-1350*38-20 | ---/型号:3171991004-1 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
6 | 广东粤海天河城百货有限公司 | 广州市天河区天河路208号 | 广州利典瑞皮具发展有限公司 | 广东省广州市白云区人和镇东华工业区东昌路4号2栋2楼 | 男腰带 | ROBERTA DI CAMERINO | 见报告备注 | 2019-11-11/货号:RA912307A | 不合格 | 摩擦色牢度 |
7 | 绫致时装(天津)有限公司南沙二分公司 | 广州市南沙区双山大道3号186房自编号1035B、1036 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | 腰带 | JACK&JONES 杰克·琼斯 | 检验:长度1025/宽度30M 备样:长度1125/宽度30L | 2020-07-03/款号:220350501E40 | 不合格 | 带孔撕裂力 |
8 | 广州市增城二狼狐贸易商行 | 广州市增城区荔城街增城大道69号1幢298号自编2027号 | 湖南狐轩服饰有限公司 | 株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创意园6栋6层 | 时尚板扣皮带 | HXTIDE | 检验:50/125 备样:48/120 | ---/款号:V00252-Z004-黑色 | 不合格 | 带体断裂力;带体耐揉搓性能;耐腐蚀性 |
2020年皮具产品及其企业合格名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 广州兆骏皮具有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村民英路十街一巷1号首层 | 广州兆骏皮具有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村民英路十街一巷1号首层 | 腰带 | 金柏高 | 宽度:28mm 尺码:900-1100mm | ---/型号:2D126 | 未发现不合格 | —— |
2 | 广州兆骏皮具有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村民英路十街一巷1号首层 | 广州兆骏皮具有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村民英路十街一巷1号首层 | 腰带 | 金柏高 | 宽度:32mm 尺码:1000-1200mm | ---/型号:3C117 | 未发现不合格 | —— |
3 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司广州白云分公司 | 广州市白云区云城东路509号132、133号房(白云万达广场自编168、169、170单元) | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 上海市卢湾区淮海中路645-659号B1-3F | 腰带 | H&M | 检验:160/64A 165/72A 备样:170/84A | ---/货号:0856927 | 未发现不合格 | —— |
4 | 广东卡丹家族品牌管理有限公司 | 广州市花都区新雅街镜湖大道35号洪鑫工业园办公楼二楼 | 广东卡丹家族品牌管理有限公司 | 广州市花都区新雅街镜湖大道35号 | 皮带 | 皮尔卡丹 | 1050×36(mm) | ---/型号:W7P809009-1YA2 | 未发现不合格 | —— |
5 | 广州市蕊蝶皮具有限公司 | 广州市白云区新市均禾街清湖村大布路212号 | 广州市蕊蝶皮具有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖工业园大布路212号 | 男士皮带 | bampo | (1100-1250)×35MM | ---/款号:T2010221002 | 未发现不合格 | —— |
6 | 汤美费格(上海)服饰有限公司广州第五分公司 | 广州市海珠区江湾路281号、279号、277号、275号万国广场第一层自编1001、1002、1003、1003B商铺 | 汤美费格商贸(上海)有限公司 | 上海市长宁区哈密路1955号5F-19 | 男式皮带 | TOMMY | 95cm×3.5cm | ---/编号:BLT10061 | 未发现不合格 | —— |
7 | 广州番禺奥园商业管理有限公司 | 广州市番禺区桥南街福德路281、299、315号418室 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 中国南京市雨花台区安德门大街33号 | 腰带 | S·DEER | 周长约80cm, 坠长约26cm | ---/货号:S2018440291F | 未发现不合格 | —— |
8 | 广州海印又一城商务有限公司 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北383号(海印又一城商场A) | 广东宾度皮具有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号之二2506房 | 皮带 | J.Benato | 35mm*1250mm | 2019-12-19/型号:013508301 | 未发现不合格 | —— |
9 | 广州市从化街口兴欢鞋店 | 广州市从化街口街府前路31号 | 广州中犀实业有限公司 | 广州市花都区新雅街东升路5号办公楼2-1 | 男腰带 | VOLO | 1300*35 | 2020-05-18/货号:3609P203231 | 未发现不合格 | —— |
10 | 广州市从化街口兴欢鞋店 | 广州市从化区街口街府前路31号 | 广州中犀实业有限公司 | 广州市花都区新雅街东升路5号办公楼2-1 | 男腰带 | VOLO | 1300*35 | 2020-05-18/货号:3609P203201 | 未发现不合格 | —— |
11 | 广州市黄埔区黎学敏鞋店 | 广州市黄埔区黄埔区大沙东路130号 | 意尔康股份有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号 | 皮带 | YEARCON 意尔康 | 1150mm*35mm | ---/款号:96A46038-110 | 未发现不合格 | —— |
12 | 广州市黄埔区黎学敏鞋店 | 广州市黄埔区黄埔区大沙东路130号 | 意尔康股份有限公司 | 浙江省青田县温溪镇温中东路239号 | 皮带 | YEARCON 意尔康 | 1150mm*36mm | ---/款号:91A40169-110 | 未发现不合格 | —— |
13 | 广州市白云区三元里正量服装店 | 广州市白云区云霄路353栋的5号停机坪首层L1110N | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 广州市荔湾区荷景南路55号 | 自动扣皮带 | 莱克斯顿 | 检验:32 备样:36 | 2019-07-10/货号:U132390063 | 未发现不合格 | —— |
14 | 广州寰利贸易有限公司利杰分店 | 广州市越秀区环市东路367号丽柏广场第1层第115-116号商铺 | 杰尼亚企业管理有限公司 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心50层 | 皮腰带 | 杰尼亚 Ermenegildo Zegna | 长1100mm 宽35mm | 检验:38.5mm×1250mm 38.5mm×1150mm 备样:38.5mm×1200mm | 未发现不合格 | —— |
15 | 广州寰利贸易有限公司利杰分店 | 广州市越秀区环市东路367号丽柏广场第1层第115-116号商铺 | 杰尼亚企业管理有限公司 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心50层 | 皮腰带 | 杰尼亚 Ermenegildo Zegna | 长1100mm 宽35mm | 2020-03-27/99999 BROYX1 407A NER | 未发现不合格 | —— |
16 | 广州东百花地湾百货有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北200号 | 广州市利瑾来皮具有限公司 | 广州市白云区三元里大道中合益街16-30号天球商务大厦七楼 | 皮带 | (图片) | 1150-1350*38-20 | ---/型号:3172011004-1 | 未发现不合格 | —— |
17 | 广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 广州市花都区新华街龙珠路41号 | 冠驰(广州)贸易有限公司 | 广州市天河区广棠路22号3楼 | 皮带 | JVC | 35×(1000-1300)mm | 2019-03-20/货号:J3092-6002 | 未发现不合格 | —— |
18 | 广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 广州市花都区新华街龙珠路41号 | 冠驰(广州)贸易有限公司 | 广州市天河区广棠路22号3楼 | 皮带 | JVC | 35×(1000-1300)MM | 2019-05-15/货号:J3125-6001 | 未发现不合格 | —— |
19 | 绫致时装(天津)有限公司南沙四分公司 | 广州市南沙区双山大道3号186房自编号1038 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | 腰带 | SELECTED 思莱德 | 长度1100/宽度35(mm)M | 2020-07-04/款号:4203LB002E40380 | 未发现不合格 | —— |
20 | 广州市广百股份有限公司增城分公司 | 广州市增城荔城街府佑路98号1121-1169、202-224、301-324房 | 广州市利瑾来皮具有限公司 | 广州市白云区三元里大道中合益街16-30号天球商务大厦七楼 | 皮带 | LEONARDO | 1150-1350*38-20 | ---/型号:3172007004-1 | 未发现不合格 | —— |
21 | 广州市路望皮具制品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街西三村开发南路2号一幢三楼 | 广州市路望皮具制品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街西三村开发南路2号一幢三楼 | 腰带 | 都宝路 DUBAOLU | 35×1000-1500(MM) | ---/货号:YABA8966-579901 | 未发现不合格 | —— |
22 | 古驰贸易有限公司广州太古汇分公司 | 广州市天河区天河路383号太古汇商场裙楼第一层L113号及第二层L217号商铺 | 古驰贸易有限公司 | 上海市静安区南京西路1788号20楼 | 皮腰带 | GUCCI(古驰) | 检验:900mm×30mm 850mm×30mm 备样:800mm×30mm | 2020-05-03 2019-09-15/款号:414516 APOOT 1000 | 未发现不合格 | —— |
23 | 广州市稻草人皮具有限公司 | 广东广州市白云区白云大道北880号安华汇北塔B13楼1305-1311房 | 广州市白云区优创皮具厂 | 广州市白云区均禾街清湖村大布路58号 | 皮带 | MEXICAN(稻草人) | 均码 | 2020-08/(未标注) | 未发现不合格 | —— |
24 | 广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 广州市花都区新华街龙珠路41号 | 冠驰(广州)贸易有限公司 | 广州市天河区广棠路22号3楼 | 皮带 | JVC | 35×(1000-1300)MM | 2019-09-20/货号:J3085-6008 |
旗下品牌包括:Dior(迪奥)、Guerlain(娇兰)、Givenchy(纪梵希)、MakeUpForEver(玫珂菲)、Benefit(贝玲妃)、Kenzo(凯卓)、AcquaDiParma(帕尔玛之水)、Fresh(馥蕾诗)、ChaLing(茶灵)、Loewe(罗意威)。酩悦·轩尼诗-路易·威登集团于1987年由贝尔纳·阿尔诺将路易威登与酩悦·轩尼诗公司合并而成,员工约五万六千人,旗下拥有50多个品牌,是当今世界最大的奢侈品集团。
从今年引入首店的核心载体来看,前滩太古里、正大广场、上海国金中心商场首店数量位居前三;陆家嘴商圈年内引进45家城市级以上首店,为浦东打造世界级地标商圈,提供高品质、最时尚的消费体验形成有力支撑。浦东新区商务委在“跨年迎新消费季”活动上发布了2022年首店发展报告。报告显示,浦东今年新开业首店已经超过200 家。前滩太古里、正大广场、上海国金中心商场首店数量位居前三。
全球优质婴儿奶粉排行榜10强,飞鹤、金领冠、君乐宝均上榜2022-05-13 10:42·奶粉知识速递宝宝在妈妈肚子里的时候,妈妈就呵护备至,宝宝出生后,妈妈们对于宝宝的饮食起居的把关更加严格。而最受关注的就是奶粉了,因为宝宝每天都离不开奶粉。许多妈妈们都喜欢买口碑好,销量高的奶粉,奶粉的市场一直都不是一家独大,每年都在变动,奶粉速递根据各平台销量情况细心整理了奶粉品牌排行榜10强,妈妈们来参考一下吧。
根据鲸参谋电商数据显示,2023年q1在天猫平台上,护肤品行业的销售量超过2800万件,销售额更是超过38亿元。*数据源于鲸参谋-行业趋势分析我国的护肤品行业品牌竞争激烈,不仅有本土企业之间的竞争,还有来自国际大企业的竞争。2023年q1珂润品牌占我国护肤品行业的市场份额最大,占比为3.44%,其次为珀莱雅,占比为3.4%,rsas占比为3.23%,位居第三。
不过在创立之初,Goyard 其实还没有属于自己的特色。直到 1885 年 François Goyard 的儿子 Edmond Goyard 接手后,Goyard 才真正的开始大放异彩。品牌的标志性元素和品牌独有的 GOYARDINE 帆布均出自于他,同时 Goyard 店铺也成为吸引精英阶层和国际客户出入的场所。
十佳品牌评选活动自去年10月启动以来,历经了网络报名、互联网投票、30强品牌地方巡展、线下商家实名投票、专家评审等多个环节评估,最终评选出洗地机行业十大领军品牌。阿斯卡利品牌一路走来,过五关斩六将,凭借产品实力及各地好评,最终赢得了2021年洗地机行业十佳品牌称号。节能高效是关键,阿斯卡利洗地机一年节省13万...
最近发现mone Onuk fever和modestmood主理人都在穿黑色厚底的运动鞋,把鞋子品牌做了一下整理!1⃣️2⃣️cdg&salomon联名,这双是mone今天这几双里最早买的,最近他又买了同款白色的。图1⃣️是modest主理人昨天刚po图的3⃣️4⃣️HOKA ONE ONE跑步鞋5⃣️oakley (型号未知)6⃣️ adidas ADIZERO SL跑步鞋:feve这双也算厚底所以纳入今日合集7⃣️salomon SPEEDVERSE PRG:这双是有天刷韩国购物网站musi...
人们习惯性的在购买手表的时候多家比较,特别是在面对自己不熟悉的品牌时候,大部分人都会希望能够多了解些该品牌的知识,然后再考虑是否购买。冠琴手表是来自香港的手表品牌,虽然香港是国际大都会,但对于很多人来说香港是个陌生的城市,人们对来自香港的手表冠琴也不如一些国产品牌熟悉,那么冠琴手表怎么样?冠琴手表好不好呢?一块来了解下冠琴手表。
哈里王子和梅根退出英国王室之后,已经好久没消息,让我这个吃瓜群众对两人的动向挺好奇。近日据外媒报道,两人将以夫妻档制作人的身份进军好莱坞,这是准备在影视界大展拳脚了?在梅根当王妃的这两年里,她的衣品可以说是有了很大的提升,裙装优雅西装干练,走起路来也不再缩手缩脚,气场来得更大气。而且梅根时尚感的提升,很大程度上是用钱砸出来的,之前在2018年欧洲王室女眷置装费排名榜单上,梅根就荣获榜首。
1. sk-ii以其高质量的护肤产品和独特的配方而闻名全球。它的信誉是基于其使用的天然成分和先进技术。sk-ii 的产品广泛应用于护肤品和彩妆产品。2. 资生堂作为日本最大的化妆品公司之一,资生堂提供了多种化妆品和护肤品。其产品以高品质和创新性而闻名,涵盖了日常护理、美容护理和彩妆等领域。3. 澳尔滨是一家以天然成分为基础的品牌,其产品系列包括护肤品、身体保养和彩妆产品。
以下是排名前十的护肤品牌:1.雅诗兰黛:创立于1946年美国,是全球大型护肤、化妆品和香水公司。以珍贵成分搭配先进科技研发出各类精致优雅而又高效的产品而享誉全球,致力于提供更高效便捷、多效合的护肤及美容体验。2.海蓝之谜/LA MER:高端护肤品牌,以海洋生物科技和执着的追求精神为品牌根基,以珍贵成分搭配先进科技研发出各类精致优雅而又高效的产品。
我在这里发现了许多知名品牌的包包、香水、护肤品、化妆品、名表,以及奢侈品首饰、服装和鞋子。令我惊喜的是,一些大牌包包居然只需几百块,而且还可以进行砍价。这里吸引了众多东北人和外国游客前来选购,我甚至看到几位东北大哥购买了好几个大包。深圳华强北夜市是我今天的目的地,这里琳琅满目,琴棋书画应有尽有。你们有在深圳华强北夜市购物的经历吗?
包包品牌排行榜前十名分别是爱马仕、香奈儿、路易威登、古驰、普拉达、赛琳、巴黎世家、芬迪、圣罗兰、纪梵希。巴黎世家是法国时尚品牌,以其前卫和独特的设计而闻名。其包包以其标志性的轻便材质和时尚感十足的外观而备受关注。香奈儿是法国著名时尚品牌,其包包以经典的设计和优质的材料而受到喜爱。古驰是意大利奢侈品牌,以其独特的设计和大胆的创意而闻名。古驰的包包以其标志性的双GLogo和华丽的装饰而备受追捧。